محاسبه وزن تقریبی با انتخاب محصول مورد نظر خود، محاسبه قیمت را شروع کنید
جداول وزنی
ردیف عرض (mm) طول (mm) (mm) ضخامت وزن تقریبی هر برگ (Kg)
1 1000 2000 1 16
2 1000 2000 2 32
3 1000 2000 3 48
4 1000 2000 4 64
5 1000 2000 5 80
6 1250 2500 1.5 37.5
7 1250 2500 2 50
8 1250 2500 3 75
9 1250 2500 4 100
10 1250 2500 5 125
11 1500 3000 3 108
12 1500 3000 4 144
13 1500 3000 5 180
14 1500 3000 8 288
15 1500 3000 10 360
16 2000 4000 3 192
17 2000 4000 5 320
18 2000 6000 3 288
19 2000 6000 4 384
20 2000 6000 5 480
21 2000 6000 8 768
22 2000 6000 10 960
23 1000 2000 0.4 6.4
24 1000 2000 0.5 8
25 1000 2000 0.6 9.6
26 1000 2000 0.7 11.2
27 1000 2000 0.8 12.8
28 1000 2000 0.9 14.4
29 1220 2440 0.4 9.5
30 1220 2440 0.5 11.9
31 1220 2440 0.6 14.2
32 1220 2440 0.7 16.6
33 1220 2440 0.8 19
34 1220 2440 0.9 21.4
35 1250 2500 0.4 10
36 1250 2500 0.5 12.5
37 1250 2500 0.6 15
38 1250 2500 0.7 17.5
39 1250 2500 0.8 20
40 1250 2500 0.9 22.5
دانلود جدول وزنی ورق استیل
ردیف قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن شاخه 6 متری (kg) وزن هر متر (kg)
1 1/2 21/3 1 3.06 0.51
2 1/2 21/3 1/25 3.78 0.63
3 1/2 21/3 1/5 4.44 0.74
4 1/2 21/3 2 5.82 0.97
5 1/2 21/3 2/5 7.26 1.21
6 1/2 21/3 3 8.7 1.45
7 3/4 26/7 1 3.96 0.66
8 3/4 26/7 1/25 4.74 0.79
9 3/4 26/7 1/5 5.76 0.96
10 3/4 26/7 2 7.44 1.24
11 3/4 26/7 2/5 9.12 1.52
12 3/4 26/7 3 10.86 1.81
13 1 33/7 1 4.98 0.83
14 1 33/7 1/25 6.12 1.02
15 1 33/7 1/5 7.38 1.23
16 1 33/7 2 9.66 1.61
17 1 33/7 2/5 11.64 1.94
18 1 33/7 3 13.92 2.32
19 1 33/7 3/5 16.08 2.68
20 1 33/7 4 18.3 3.05
21 1-1/4 42/2 1 6.24 1.04
22 1-1/4 42/2 1/25 7.68 1.28
23 1-1/4 42/2 1/5 9.24 1.54
24 1-1/4 42/2 2 12.06 2.01
25 1-1/4 42/2 2/5 14.88 2.48
26 1-1/4 42/2 3 17.7 2.95
27 1-1/4 42/2 3/5 20.88 3.48
28 1-1/4 42/2 4 23.1 3.85
29 1-1/2 48/3 1 7.14 1.19
30 1-1/2 48/3 1/25 8.88 1.48
31 1-1/2 48/3 1/5 10.62 1.77
32 1-1/2 48/3 2 13.74 2.29
33 1-1/2 48/3 2/5 16.86 2.81
34 1-1/2 48/3 3 20.28 3.38
35 1-1/2 48/3 3/5 23.46 3.91
36 1-1/2 48/3 4 26.52 4.42
37 2 60/3 1 8.94 1.49
38 2 60/3 1/25 11.1 1.85
39 2 60/3 1/5 13.26 2.21
40 2 60/3 2 17.58 2.93
41 2 60/3 2/5 21.84 3.64
42 2 60/3 3 25.92 4.32
43 2 60/3 3/5 30.06 5.01
44 2 60/3 4 33.72 5.62
45 2 60/3 4/5 37.56 6.26
46 2 60/3 5 41.4 6.90
47 2 60/3 5/5 45.78 7.63
48 2 60/3 6 48.78 8.13
49 2-1/2 76 1/5 16.74 2.79
50 2-1/2 76 2 22.2 3.70
51 2-1/2 76 2/5 27.54 4.59
52 2-1/2 76 3 32.80 5.48
53 2-1/2 76 3/5 38.1 6.35
54 2-1/2 76 4 43.2 7.20
55 2-1/2 76 4/5 48.24 8.04
56 2-1/2 76 5 53.34 8.89
57 2-1/2 76 5/5 59.1 9.85
58 2-1/2 76 6 63.06 10.51
59 3 88/9 2 26.28 4.38
60 3 88/9 2/5 32.76 5.46
61 3 88/9 3 39.06 6.51
62 3 88/9 3/5 45.36 7.56
63 3 88/9 4 51.48 8.58
64 3 88/9 4/5 57.48 9.58
65 3 88/9 5 63.42 10.57
66 3 88/9 5/5 70.44 11.74
67 3 88/9 6 75.06 12.51
68 4 114/3 2 34.08 5.68
69 4 114/3 2/5 41.88 6.98
70 4 114/3 3 50.28 8.38
71 4 114/3 3/5 58.56 9.76
72 4 114/3 4 67.08 11.18
73 4 114/3 4/5 74.58 12.43
74 4 114/3 5 82.5 13.75
75 4 114/3 5/5 91.26 15.21
76 4 114/3 6 97.56 16.26
77 5 140/3 2/5 51.72 8.62
78 5 140/3 3 62.16 10.36
79 5 140/3 3/5 71.7 11.95
80 5 140/3 4 82.32 13.72
81 5 140/3 4/5 92.34 15.39
82 5 140/3 5 101.7 16.95
83 5 140/3 5/5 112.5 18.75
84 5 140/3 6 123.06 20.51
85 6 168/3 2/5 62.80 10.48
86 6 168/3 3 75.48 12.58
87 6 168/3 3/5 88.14 14.69
88 6 168/3 4 100.44 16.74
89 6 168/3 4/5 112.86 18.81
90 6 168/3 5 124.74 20.79
91 6 168/3 5/5 136.2 22.70
92 6 168/3 6 149.04 24.84
93 6 168/3 6/5 158.1 26.35
94 6 168/3 7 172.08 28.68
95 8 219/1 3 96.48 16.08
96 8 219/1 3/5 112.44 18.74
97 8 219/1 4 128.34 21.39
98 8 219/1 4/5 144.18 24.03
99 8 219/1 5 159.9 26.65
100 8 219/1 5/5 175.62 29.27
101 8 219/1 6 191.34 31.89
102 8 219/1 6/5 206.64 34.44
103 8 219/1 7 226.44 37.74
دانلود جدول وزنی لوله استیل
جدول وزن لوله های صنعتی (اینچی)
ردیف سایز
inch
پشت به پشت
mm
(رده 80)
وزن هرشاخه
kg
(رده 80)
وزن هر متر
kg
(رده 80)
ضخامت
mm
(رده 40)
وزن هرشاخه
kg
(رده 40)
وزن هر متر
kg
(رده 40)
ضخامت
mm
(رده 10)
وزن هرشاخه
kg
(رده 10)
وزن هر متر
kg
(رده 10)
ضخامت
mm
1 1/4” 13.10 4.92 0.82 3.02 3.84 0.64 2.24 3.06 0.51 1.65
2 3/8” 17.10 6.72 1.12 3.20 5.16 0.86 2.31 3.84 0.64 1.65
3 1/2” 21.30 9.9 1.65 3.73 7.8 1.30 2.77 6.06 1.01 2.11
4 3/4" 26.70 13.44 2.24 3.91 10.26 1.71 2.87 7.86 1.31 2.11
5 1” 33.40 19.74 3.29 4.55 15.3 2.55 3.38 12.78 2.13 2.77
6 1,1/4” 42.20 27.36 4.56 4.85 20.76 3.46 3.56 16.56 2.76 2.77
7 1,1/2” 48.30 33.06 5.51 5.08 24.78 4.13 3.68 19.02 3.17 2.77
8 2” 60.30 45.78 7.63 5.54 33.24 5.54 3.91 24.06 4.01 2.77
9 2,1/2” 73.00 69.84 11.64 7.01 52.86 8.81 5.16 32.16 5.36 3.05
10 3” 88.90 93.54 15.59 7.62 69.12 11.52 5.49 39.54 6.59 3.05
11 4” 114.30 136.62 22.77 8.56 98.4 16.40 6.02 51.12 8.52 3.05
12 5” 141.30 189.54 31.59 9.53 133.2 22.20 6.55 70.92 11.82 3.40
13 6” 168.30 260.52 43.42 10.97 172.98 28.83 7.11 84.78 14.13 3.40
14 8” 219.10 393.54 65.59 12.70 260.34 43.39 8.18 122.22 20.37 3.76
15 10” 273.10 469.14 78.19 12.70 369.12 61.52 9.27 170.04 28.34 4.19
16 12” 323.9 596.58 99.43 12.70 453.12 75.52 9.52 220.38 36.73 4.57
17 14” 355.6 252.84 42.14 4.78
18 16” 406.4 289.56 48.26 4.78
19 18” 457 362.76 60.46 7.78
20 20” 508 420 70.00 5.54
21 22” 559 462.36 77.06 5.54
22 24” 610 580.38 96.73 6.35
دانلود جدول وزن لوله های صنعتی
جدول وزن هر متر لوله صنایع شیر

3

2.5

2

1.5

1.25

1

ضخامت ها

سایز بیرون لوله

ردیف

Kg/6M

Kg/6M

Kg/6M

Kg/6M

Kg/6M

Kg/6M

mm

1

8.60

7.54

6.33

4.97

4.24

3.47

25

2

14.47

12.44

10.25

7.90

6.70

5.43

38

3

20.26

17.26

14.11

10.81

9.10

7.36

51

4

26.00

22.05

17.94

13.68

11.50

9.27

63

5

31.65

26.75

21.64

16.51

13.85

11.16

76

6

35.27

29.78

24.12

18.31

15.36

12.36

84

7

43.41

36.56

29.54

22.38

18.75

15.08

102

8
ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن هر متر وزن شاخه 6 متری
1 20*20 1 0/62 3.72
2 25*25 1 0/78 4.68
3 30*30 1 0/96 5.76
4 35*35 1 1/12 6.72
5 40*40 1 1/25 7.5
6 20*20 1/25 0/75 4.5
7 25*25 1/25 0/98 5.88
8 30*30 1/25 1/19 7.14
9 35*35 1/25 1/39 8.34
10 40*40 1/25 1/55 9.3
11 20*20 1/5 0/91 5.46
12 25*25 1/5 1/17 7.02
13 30*30 1/5 1/42 8.52
14 35*35 1/5 1/64 9.84
15 40*40 1/5 1/86 11.16
16 45*45 1/5 2/12 12.72
17 50*50 1/5 2/33 13.98
18 60*60 1/5 2/82 16.92
دانلود جدول وزنی قوطی و پروفیل استیل
ردیف وزن شاخه 4 متری (Kg) سایز میلگرد (mm) وزن شاخه6 متری میلگرد (Kg)
1 1.6 8 2.5
2 2.5 10 4
3 3.6 12 5.5
4 4.9 14 7.5
5 6.4 16 9.5
6 8.1 18 12
7 10 20 15
8 12.2 22 18
9 15.7 25 23.5
10 19.7 28 29
11 25.7 32 38
12 32.6 36 48
دانلود جدول وزنی میلگرد استیل
ردیف سایز نبشی (mm) طول بال (h/mm) ضخامت بال (t/mm) وزن هر متر (Kg) وزن شاخه 6 متری (Kg)
1 L30×30×3 30 3 1/36 8/16
2 L30×30×4 30 4 1/78 10/68
3 L35×35×4 35 4 2/09 12/54
4 L40×40×4 40 4 2/42 14/52
5 L40×40×5 40 5 2/97 17/82
6 L45×45×4.5 45 4/5 3/06 18/36
7 L50×50×4 50 4 3/06 18/36
8 L50×50×5 50 5 3/77 22/62
9 L50×50×6 50 6 4/47 22/82
10 L60×60×5 60 5 4/57 27/42
11 L60×60×6 60 6 5/42 32/52
12 L60×60×8 60 8 7/09 42/54
13 L65×65×7 65 7 6/83 40/98
14 L70×70×6 70 6 6/38 38/28
15 L70×70×7 70 7 7/38 44/28
16 L75×75×6 75 6 6/85 41/1
17 L75×75×8 75 8 8/99 53/94
18 L80×80×8 80 8 9/63 57/78
19 L80×80×10 80 10 11/9 71/4
20 L90×90×7 90 7 9/61 57/66
21 L90×90×8 90 8 10/9 65/4
22 L90×90×9 90 9 12/2 73/2
23 L90×90×10 90 10 13/4 80/4
24 L100×100×8 100 8 12/2 73/2
25 L100×100×10 100 10 15/0 90
26 L100×100×12 100 12 17/8 106/8
دانلود جدول وزنی نبشی استیل
سایز ناودانی (mm) ارتفاع ناودانی (h) عرض بال (b) وزن هر متر شاخه (Kg) وزن شاخه 6 متری (Kg)
1 80 80 45 8/65 51/9
2 100 100 50 10/6 63/6
3 120 120 55 13/4 80/4
4 140 140 60 16/0 96/0
5 160 160 65 18/6 111/6
دانلود جدول وزنی ناودانی استیل
جداول اشتال

80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6 5 w
100 75.4 62.8 50.2 37.7 31.4 25.1 18.8 15.1 12.6 10.0 7.54 6.28 160
113 84.4 70.7 56.5 42.4 35.3 28.3 21.2 17.0 14.1 11.3 8.48 7.07 180
126 94.2 78.5 62.8 47.1 39.3 31.4 23.6 18.8 15.7 12.6 9.42 7.85 200
138 104 86.4 69.1 51.8 43.2 34.5 25.9 20.7 17.3 13.8 10.4 8.64 220
151 113 94.2 75.4 56.5 47.1 37.7 28.3 22.6 18.8 15.1 11.3 9.42 240
157 118 98.1 78.5 58.9 49.1 39.3 29.4 23.6 19.6 15.7 11.8 9.81 250
163 122 102 81.6 61.2 51.0 40.8 30.6 24.4 20.4 16.3 12.2 10.2 260
176 132 110 87.9 65.9 54.9 44.0 33.0 26.4 22.0 17.6 13.2 11.0 280

دانلود جدول اشتال ورق
D X smm Fcm2 Gkg/m Jxcm4 Wxcm3 ixcm
21.3 X 2 1.21 0.962 0.571 0.536 0.686
21.3 X 2.6 1.53 1.21 0.681 0.639 0.668
21.3 X 3.2 1.82 1.44 0.768 0.722 0.65
26.9 X 2 1.56 1.24 1.22 0.907 0.883
26.9 X 2.6 1.98 1.57 1.48 1.1 0.864
26.9 X 3.2 2.38 1.89 1.7 1.27 0.846
33.7 X 2.6 2.54 2.01 3.09 1.84 1.1
33.7 X 3.2 3.07 2.42 3.6 2.14 1.08
33.7 X 4 3.73 2.95 4.19 2.49 1.06
42.4 X 2.6 3.25 2.57 6.46 3.05 1.41
42.4 X 3.2 3.94 3.11 7.62 3.59 1.39
42.4 X 4 4.83 3.81 8.99 4.24 1.36
48.3 X 2.6 3.73 2.95 9.78 4.05 1.62
48.3 X 3.2 4.53 3.59 11.6 4.8 1.6
48.3 X 4 5.57 4.41 13.8 5.7 1.57
60.3 X 2.9 5.23 4.14 21.6 7.16 2.03
60.3 X 3.6 6.41 5.07 25.9 8.58 2.01
60.3 X 4 7.07 5.59 28.2 9.34 2
60.3 X 5 8.69 6.82 33.5 11.1 1.96
76.1 X 2.9 6.67 5.82 44.7 11.8 2.59
76.1 X 3.6 8.2 6.49 54 14.2 2.57
76.1 X 4 9.06 7.17 59.1 15.5 2.55
76.1 X 5 11.2 8.77 70.9 18.6 2.52
88.9 X 3.2 8.62 6.81 79.2 17.8 3.03
88.9 X 3.6 9.65 7.57 87.9 19.8 3.02
88.9 X 4 10.7 8.43 96.3 21.7 3
88.9 X 5 13.2 10.3 116 26.2 2.97
88.9 X 6.3 16.3 12.9 140 31.5 2.93
101.6 X 3.6 11.1 8.76 133 26.2 3.47
101.6 X 4.5 13.7 10.7 162 31.9 3.44
101.6 X 5.6 16.9 13.2 195 38.4 3.4
101.6 X 7.1 21.1 16.6 237 46.6 3.35
108 X 3.6 11.8 9.27 161 29.8 3.69
108 X 4.5 14.6 11.5 196 36.4 3.66
108 X 5.6 18 14.1 237 43.9 3.63
114.3 X 3.6 12.5 9.9 192 33.6 3.92
114.3 X 4.5 15.5 12.1 234 41 3.89
114.3 X 5.6 19.1 15 283 49.6 3.85
114.3 X 7.1 23.9 18.8 345 60.4 3.8
133 X 4 16.2 12.7 337 50.8 4.56
133 X 5.6 22.4 17.6 456 68.5 4.51
133 X 6.3 25.1 19.7 504 75.9 4.49
139.7 X 4 17.1 13.5 393 56.2 4.8
139.7 X 5.6 23.6 18.5 531 76.1 4.75
139.7 X 6.3 26.4 20.8 589 84.3 4.72
139.7 X 7.1 29.6 23.3 652 93.3 4.69
159 X 4.5 21.8 17.2 652 82.1 5.46
159 X 5.6 27 21.2 795 100 5.43
159 X 6.3 30.2 23.7 882 111 5.4
168.3 X 4.5 23.2 18.1 777 92.4 5.79
168.3 X 5.6 28.6 22.4 948 113 5.76
168.3 X 6.3 32.1 25.2 1050 125 5.73
168.3 X 7.1 36 28.3 1170 139 5.7
168.3 X 8.8 44.1 34.5 1410 167 5.65
193.7 X 4.5 26.7 21 1200 124 6.69
193.7 X 5 29.6 23.3 1320 136 6.67
193.7 X 5.4 31.9 25 1420 146 6.66
193.7 X 6.3 37.1 29.1 1630 168 6.63
193.7 X 7.1 41.6 32.8 1810 187 6.6
193.7 X 8 46.7 36.5 2020 208 6.57
193.7 X 8.8 51.1 40 2190 226 6.54
219.1 X 4.5 30.3 23.8 1750 159 7.59
219.1 X 5 33.6 26.4 1930 176 7.57
219.1 X 5.9 39.5 31 2250 205 7.54
219.1 X 6.3 42.1 33.1 2390 218 7.53
219.1 X 7.1 47.3 37.2 2660 243 7.5
219.1 X 8.8 58.1 45.4 3220 294 7.44
219.1 X 10 65.7 51.6 3600 328 7.4
244.5 X 6.3 47.1 37.1 3350 274 8.42
244.5 X 8 59.4 46.5 4160 340 8.37
244.5 X 10 73.3 57.8 5070 415 8.3
244.5 X 11 80.7 63.6 5510 451 8.26
273 X 5 42.1 33.1 3780 277 9.48
273 X 5.6 47 36.9 4210 308 9.46
273 X 6.3 52.8 41.4 4700 344 9.43
273 X 7.1 59.3 46.7 5240 384 9.4
273 X 8.8 73 57.1 6380 467 9.37
273 X 11 90.5 71.4 7780 570 9.27
323.9 X 5 50.1 39.3 6370 393 11.3
323.9 X 5.6 56 44 7090 438 11.3
323.9 X 6.3 62.9 49.3 7930 490 11.2
323.9 X 7.1 70.7 55.6 8870 548 11.2
323.9 X 8.8 87.1 68.1 10820 668 11.1
323.9 X 11 108 85.3 13250 818 11.1
355.6 X 8 87.4 68.3 13200 742 12.3
355.6 X 10 109 85.2 16220 912 12.2
355.6 X 12.5 135 107 19850 1120 12.1
406.4 X 8.8 110 85.9 21730 1070 14.1
406.4 X 11 137 108 26720 1320 14
406.4 X 14.2 175 138 33690 1660 13.9
457.2 X 10 140 110 35140 1540 15.8
457.2 X 14.2 198 156 48350 2120 15.7
457.2 X 17.5 242 189 58510 2560 15.6
508 X 8.8 138 108 43000 1690 17.7
508 X 20 307 241 91430 3600 17.3
558.8 X 8.8 152 119 57510 2060 19.4
558.8 X 20 330 266 123000 4400 19.1
609.6 X 10 188 148 84680 2780 21.2
711.2 X 10 220 173 135400 3810 24.8
812.8 X 16 401 313 318000 7820 28.2
914.4 X 10 284 223 290500 6350 32
914.4 X 25 699 552 691200 15120 31.5
1016 X 10 316 248 399800 7870 35.6
1016 X 25 778 615 956100 18820 35

دانلود جدول اشتال لوله

a X b X s mm F cm2 G kg/m Jx cm4 Wx cm3 ix cm Jy cm4 Wy cm3 iy cm
50 X 30 X 2.9 4.23 3.32 13.4 5.36 1.78 5.88 3.92 1.18
50 X 30 X 4 5.62 4.41 16.9 6.75 1.73 7.25 4.83 1.14
60 X 40 X 2.9 5.39 4.23 26 8.67 2.2 13.7 6.83 1.59
60 X 40 X 4 7.22 5.67 33.3 11.1 2.15 17.3 8.65 1.55
70 X 40 X 2.9 5.97 4.69 38.1 10.9 2.53 15.7 7.83 1.62
70 X 40 X 4 8.02 6.3 49.2 14.1 2.48 19.9 9.95 1.58
80 X 40 X 2.9 6.55 5.14 53.1 13.3 2.85 17.7 8.83 1.64
80 X 40 X 4 8.82 6.93 69 17.3 2.8 22.5 11.3 1.6
80 X 40 X 5 10.8 8.47 81.7 20.4 2.75 26.2 13.1 1.56
90 X 50 X 3.2 8.46 6.64 89.7 19.9 3.26 35.5 14.2 2.05
90 X 50 X 4 10.4 8.18 108 24 3.22 42.3 16.9 2.02
90 X 50 X 5 12.8 10 129 28.7 3.18 49.9 19.9 1.98
100 X 50 X 3.6 10.2 7.98 129 25.8 3.56 42.9 17.2 2.05
100 X 50 X 4.5 12.5 9.83 155 31 3.52 50.9 20.4 2.02
100 X 50 X 5.6 15.3 12 184 36.8 3.47 59.4 23.8 1.97
100 X 60 X 3.6 10.9 8.55 146 29.1 3.66 65.2 21.7 2.45
100 X 60 X 4.5 13.4 10.5 176 35.1 3.62 77.9 26 2.41
100 X 60 X 5.6 16.4 12.9 209 41.8 3.57 91.8 30.6 2.37
120 X 60 X 4 13.5 10.6 247 41.1 4.27 82.7 27.6 2.47
120 X 60 X 5 16.6 13 296 49.3 4.22 98.2 32.7 2.43
120 X 60 X 6.3 20.5 16.1 354 59 4.16 116 38.6 2.38
140 X 80 X 4 16.7 13.1 438 62.5 5.12 183 45.7 3.31
140 X 80 X 5 20.6 16.2 529 75.6 5.07 220 55 3.27
140 X 80 X 6.3 25.5 20 639 91.3 5.01 263 65.8 3.21
160 X 90 X 4.5 21.2 16.6 715 89.4 5.81 293 65.1 3.72
160 X 90 X 5.6 25.9 20.4 858 107 5.75 350 77.7 3.67
160 X 90 X 7.1 32.2 25.3 1030 129 5.67 418 92.9 3.6
180 X 100 X 5.6 29.3 23 1240 137 6.5 496 99.1 4.11
180 X 100 X 7.1 36.4 28.6 1500 167 6.41 597 119 4.05
180 X 100 X 8.8 44.2 34.7 1760 196 6.32 696 139 3.97
200 X 120 X 6.3 37.7 29.6 2010 201 7.3 910 152 4.91
200 X 120 X 8 47 36.9 2440 244 7.21 1100 183 4.84
200 X 120 X 10 57.4 45.1 2890 289 7.1 1290 216 4.75
220 X 120 X 6.3 40.2 31.6 2540 231 7.95 992 165 4.97
220 X 120 X 8 50.2 39.4 3100 281 7.85 1200 200 4.89
220 X 120 X 10 61.4 48.2 3680 335 7.74 1410 236 4.8
260 X 140 X 6.3 47.8 37.5 4260 328 9.44 1630 233 5.85
260 X 140 X 8 59.8 46.9 5220 402 9.35 1990 284 5.77
260 X 140 X 10 73.4 57.6 6260 481 9.23 2370 339 5.68
260 X 180 X 6.3 52.8 41.5 5070 390 9.8 2880 320 7.39
260 X 180 X 8 66.2 52 6240 480 9.71 3540 393 7.31
260 X 180 X 10 81.4 63.9 7510 578 9.6 4240 472 7.22
280 X 180 X 7.1 62 48.7 6730 481 10.4 3410 379 7.42
280 X 180 X 8.8 75.9 59.6 8100 578 10.3 4090 454 7.34
280 X 180 X 11 93.2 73.2 9720 695 10.2 4890 543 7.24
280 X 220 X 8 75.8 59.5 8650 618 10.7 5970 543 8.88
280 X 220 X 10 93.4 73.3 10460 747 10.6 7210 656 8.79
280 X 220 X 12.5 115 90.1 12540 896 10.5 8620 784 8.67
320 X 180 X 8.8 82.9 65.1 11230 702 11.6 4600 511 7.45
320 X 180 X 10 93.4 73.3 12510 782 11.6 5110 568 7.4
320 X 180 X 12.5 115 90 14990 937 11.4 6090 677 7.29
320 X 220 X 8.8 89.9 70.6 12930 808 12 7270 661 8.99
320 X 220 X 10 101 79.6 14430 902 11.9 8090 736 8.93
320 X 220 X 12.5 125 97.9 17360 1080 11.8 9700 882 8.82
360 X 220 X 10 109 85.9 19210 1070 13.3 8980 816 9.06
360 X 220 X 12.5 135 106 23170 1290 13.1 10780 980 8.94
360 X 220 X 16 169 132 28190 1570 12.9 13030 1180 8.79
400 X 260 X 11 137 108 30330 1520 14.9 15610 1200 10.7
400 X 260 X 14.2 174 137 37610 1880 14.7 19280 1480 10.5
400 X 260 X 17.5 211 166 44440 2220 14.5 22680 1740 10.4

دانلود جدول اشتال قوطی و پروفیل

U2cm2/m W1cm3 Gkg/m Flachecm2 dmm
314 0.098 0.617 0.785 10
377 0.170 0.888 1.13 12
408 0.216 1.04 1.33 13
440 0.269 1.21 1.54 14
471 0.331 1.39 1.77 15
503 0.402 1.58 2.01 16
565 0.573 2.00 2.54 18
597 0.673 2.23 2.84 19
628 0.785 2.47 3.14 20

دانلود جدول اشتال میلگرد

a X b X s r1 r2 F G ex ey Jx Wx ix Jy Wy iy a1
mm mm mm cm2 kg/m cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm mm
3.5 2 1.42 1.11 0.99 0.5 1.25 0.62 0.94 0.44 0.29 0.56 1.43 1 0.25 0.42 5.2
30 X 20 X 4 3.5 2 1.85 1.45 1.03 0.54 1.59 0.81 0.93 0.55 0.38 0.55 1.81 0.99 0.33 0.42 4.2
40 X 20 X 3 3.5 2 1.72 1.35 1.43 0.44 2.79 1.08 1.27 0.47 0.3 0.52 2.96 1.31 0.3 0.42 14.6
40 X 20 X 4 3.5 2 2.25 1.77 1.47 0.48 3.59 1.42 1.26 0.6 0.39 0.52 3.79 1.3 0.39 0.42 13.8
45 X 30 X 3 4.5 2 2.19 1.72 1.43 0.7 4.47 1.46 1.43 1.6 0.7 0.86 5.15 1.53 0.93 0.65 9
45 X 30 X 4 4.5 2 2.87 2.25 1.48 0.74 5.78 1.91 1.42 2.05 0.91 0.85 6.65 1.52 1.18 0.64 18
45 X 30 X 5 4.5 2 3.53 2.77 1.52 0.78 6.99 2.35 1.41 2.47 1.11 0.84 8.02 1.51 1.44 0.64 7.2
50 X 30 X 5 4.5 2 3.78 2.96 1.73 0.74 9.41 2.88 1.58 2.54 1.12 0.82 10.4 1.66 1.56 0.64 12.2
50 X 40 X 4 4 2 3.46 2.71 1.52 1.03 8.54 2.47 1.57 4.86 1.64 1.19 10.9 1.78 2.46 0.84 __
50 X 40 X 5 4 2 4.27 3.35 1.56 1.07 10.4 3.02 1.56 5.89 2.01 1.18 13.3 1.76 3.02 0.84 __
60 X 30 X 5 6 3 4.29 3.37 2.15 0.68 15.6 4.04 1.9 2.6 1.12 0.78 16.5 1.96 1.69 0.63 21.4
60 X 30 X 7 6 3 5.85 4.59 2.24 0.76 20.7 5.5 1.88 3.41 1.52 0.76 21.8 1.93 2.28 0.62 19.2
60 X 40 X 5 6 3 4.79 3.76 1.96 0.97 17.2 4.25 1.89 6.11 2.02 1.13 19.8 2.03 3.5 0.86 11.2
60 X 40 X 6 6 3 5.68 4.46 2 1.01 20.1 5.03 1.88 7.12 2.38 1.12 23.1 2.02 4.12 0.85 10.2
60 X 40 X 7 6 3 6.55 5.14 2.04 1.05 23 5.79 1.87 8.07 2.74 1.11 26.3 2 4.73 0.85 9.2
65 X 50 X 5 6.5 3.5 5.54 4.35 1.99 1.25 23.1 5.11 2.04 11.9 3.18 1.47 28.8 2.28 6.21 1.06 3.6
65 X 50 X 7 6.5 3.5 7.6 5.97 2.07 1.33 31 6.99 2.02 15.8 4.31 1.44 38.4 2.25 8.37 1.05 1.8
65 X 50 X 9 6.5 3.5 9.58 7.52 2.15 1.41 38.2 8.77 2 19.4 5.39 1.42 47 2.22 10.5 1.05 __
75 X 50 X 5 6.5 3.5 6.04 4.74 2.4 1.17 34.4 6.74 2.39 12.3 3.21 1.43 39.6 2.56 7.1 1.08 15
75 X 50 X 7 6.5 3.5 8.3 6.51 2.48 1.25 46.4 9.24 2.36 16.5 4.39 1.41 53.3 2.53 9.56 1.07 13
75 X 50 X 9 6.5 3.5 10.5 8.23 2.56 1.32 57.4 11.6 2.34 20.2 5.49 1.39 65.7 2.5 11.9 1.07 11
75 X 55 X 5 7 3.5 6.3 4.95 2.31 1.33 35.5 6.84 2.37 16.2 3.89 1.6 43.1 2.61 8.68 1.17 8.4
75 X 55 X 7 7 3.5 8.66 6.8 2.4 1.41 47.9 9.39 2.35 21.8 5.32 1.59 57.9 2.59 11.8 1.17 6.6
75 X 55 X 9 7 3.5 10.9 8.59 2.47 1.48 59.4 11.8 2.33 26.8 6.66 1.57 71.3 2.55 14.8 1.16 5
80 X 40 X 6 7 3.5 6.89 5.41 2.85 0.88 44.9 8.73 2.55 7.59 2.44 1.05 47.6 2.63 4.9 0.84 29
80 X 40 X 8 7 3.5 9.01 7.07 2.94 0.95 57.6 11.4 2.53 9.68 3.18 1.04 60.9 2.6 6.41 0.84 27.2
80 X 65 X 6 8 4 8.41 6.6 2.39 1.65 52.8 9.41 2.51 31.2 6.44 1.93 68.5 2.85 15.6 1.36 __
80 X 65 X 8 8 4 11 8.66 2.47 1.73 68.1 12.3 2.49 40.1 8.41 1.91 88 2.82 20.3 1.36 __
80 X 65 X 10 8 4 13.6 10.7 2.55 1.81 82.2 15.1 2.46 48.3 10.3 1.89 106 2.79 24.8 1.35 __
90 X 60 X 6 7 3.5 8.69 6.82 2.89 1.41 71.7 11.7 2.87 25.8 5.61 1.72 82.8 3.09 14.6 1.3 17.8
90 X 60 X 8 7 3.5 11.4 8.96 2.97 1.49 92.5 15.4 2.85 33 7.31 1.7 107 3.06 19 1.29 16
